butafosfano
Número CAS: 17316-67-5
Fórmula molecular: C7H17NO2P
Peso molecular: 178.1886
Estructura química:
nombre del producto | BUTAFOSFANO | |
Duración | 3 AÑOS | |
Elemento de análisis | Valor estandar | Resultados de las pruebas |
Apariencia | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
Contenido | Mayor o igual a 99.0 por ciento | 99,63 por ciento |
Punto de fusion | 211-219 grado | 213.3-215.3 grado |
Pérdida por secado | Menor o igual a 0.5 por ciento | 0.40 por ciento |
Cloruro | Menor o igual a 0.016 por ciento | <> |
sulfatos | Menor o igual a 0.04 por ciento | <> |
Metales pesados | Menor o igual a 20ppm | <> |
Valor de pH | 3.6 | 4.2 |
Como | 0 | 0 |
Solubilidad/Agua | Solución de agua al 5 por ciento | La solución de agua al 5 por ciento es incolora y transparente. |
Etiqueta: butafosfano, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado, premezcla para contratos, disponibilidad de antibióticos, premezcla para derechos de autor, Control de calidad de premio, premezcla para la gestión de la cadena de suministro, antihelmíntico para parásitos estacionales







